Em briga pelo título durante todo o Campeonato, Corinthians e Vasco duelaram pela primeira posição durante toda a competição. Não podia ser diferente na última rodada e não seria justo ser decidido na última rodada da competição, aliás estamos falando do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Os dois times não tinham missão fácil, mas venceram deixando a classificação do mesmo jeito que começou. O Corinthians foi à Santa Catarina e venceu o Figueirense por 1 a 0 com gol de Liedson. O Vasco venceu o clássico no Engenhão contra o Fluminense por 2 a 1, Alecsandro e Bernardo marcaram para o time da Colina e Fred marcou o gol do time das Laranjeiras.
O Corinthians faz o clássico paulista contra o Palmeiras que tem totais pretensões de estragar a festa corintiana. O Vasco faz o clássico contra o Flamengo que quer confirmar sua vaga na Copa Libertadores de 2012. Traduzindo, não tem nada fácil.
CLASSIFICAÇÃO
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63.06 | |
| 2 | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61.26 | |
| 3 | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 55.86 | |
| 4 | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54.05 | |
| 5 | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51.35 | |
| 6 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51.35 | |
| 7 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51.35 | |
| 8 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50.45 | |
| 9 | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49.55 | |
| 10 | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 47.75 | |
| 11 | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44.14 | |
| 12 | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43.24 | |
| 13 | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 40.54 | |
| 14 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 40.54 | |
| 15 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 38.74 | |
| 16 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36.04 | |
| 17 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35.14 | |
| 18 | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34.23 | |
| 19 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33.33 | |
| 20 | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27.03 |
PARTIDAS DA 38° RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
BAHIA X CEARÁ
VASCO X FLAMENGO
ATLÉTICO-PR X CORITIBA
AVAÍ X FIGUEIRENSE
BOTAFOGO X FLUMINENSE
SÃO PAULO X SANTOS
INTERNACIONAL X GRÊMIO
ATLÉTICO-GO X AMÉRICA-MG
CORINTHIANS X PALMEIRAS
Todas as partidas serão realizadas no dia 04 de Dezembro às 17:00 horas (Horário de Brasília).
OS DETALHES DESSA ÚLTIMA RODADA VOCÊ CONFERE AQUI, NÃO PERCAM VALE A PENA CONFERIR!